消防法では一定規模の用途や建物に消防用設備などの設置を義務付けているとともに、設置した消防用設備などの「維持管理」を義務付けています。
これは、多額の費用を投入して設置した消防用設備などが適切に管理されていなかったため有効に作動せず、多数の犠牲者を出した火災が数多く発生しているからです。
点検は、日常点検では行うことのできない技術的な項目について、専門的な知識を有する消防設備士や消防設備点検資格者等の資格者が実施する定期点検と、日頃から防火管理者などが行う日常点検との2つに区別されます。
さらに、点検の結果は、定期的に消防署へ報告する必要があります。この期間は、建物の用途により、1年に1回、3年に1回に分かれます。
お客様は通常、消防設備の点検と報告は消防設備業者に依頼していることと思いますが、当事務所でも消防設備士の資格をもっておりますので、必要があれば設備のチェック・確認を行います。(点検・報告は専門の業者にご依頼ください。)
定期点検は、通常、消防設備業者にお願いしているケースが多いと思います。
点検の方法により、機器点検と総合点検の二通りに区別され、内容については、
機器点検は、消防用設備等の適正な配置、損傷の有無等の外観からの判別、簡易な操作による判別です。
総合点検は、消防用設備等を全部、または一部を作動させ、使用することにより、総合的な機能の確認をします。
消防用設備等の種類により、機器点検をする期間、また総合点検をしなければならない期間が定められています。6ケ月ごとに点検を行います。
| 消防用設備等の種類 | 点検の内容及び方法 | 点検の期間 | |
| 〇消火器具 | 機器点検のみ | 6ケ月に1回 | |
| 〇消防機関へ通報する火災報知設備 | |||
| 〇誘導灯 | |||
| 〇誘導標識 | |||
| 〇消防用水 | |||
| 〇非常コンセント設備 | |||
| 〇無線通信補助設備 | |||
| 〇共同住宅用非常コンセント設備 | |||
| 〇屋内消火栓設備 |
機器点検 (1年に2回点検を実施し、そのうち1回は機器点検、もう1回は総合点検を実施します。) |
6ケ月に1回 | |
| 〇スプリンクラー設備 | |||
| 〇水噴霧消火設備 | |||
| 〇泡消火設備 | |||
| 〇不活性ガス消火設備 | |||
| 〇ハロゲン化物消火設備 | |||
| 〇粉末消火設備 | |||
| 〇屋外消火栓設備 | |||
| 〇動力消防ポンプ設備 | |||
| 〇自動火災報知設備 | |||
| 〇ガス漏れ火災警報設備 | |||
| 〇漏電火災警報器 | |||
| 〇非常警報器具及び設備 | |||
| 〇避難器具 | 総合点検 | 1年に1回 | |
| 〇排煙設備 | |||
| 〇連結散水設備 | |||
| 〇連結送水管 | |||
| 〇非常電源(配線部分を除く) | |||
| 〇総合操作盤 | |||
| 〇パッケージ型消火設備 | |||
| 〇パッケージ型自動消火設備 | |||
| 〇共同住宅用スプリンクラー設備 | |||
| 〇共同住宅用自動火災報知設備 | |||
| 〇住戸用自動火災報知設備 | |||
| 〇共同住宅用非常警報設備 | |||
| 〇共同住宅用連結送水管 | |||
| 〇加圧防排煙設備 | |||
| 〇複合型居住施設用自動火災報知設備 | |||
| 〇配線 | 総合点検 | 1年に1回 |
点検の結果は、定期的に消防署へ報告しなければなりません。
建物の用途によって報告しなければならない期間が、それぞれ1年に1回、3年に1回となっています。
| 法令区分 | 用 途 | 点検報告期間 | |
| 1項 | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 1年に1回 |
| ロ | 公会堂、集会場 | ||
| 2項 | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等 | |
| ロ | 遊技場、ダンスホール | ||
| ハ | 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗、その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | ||
| ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する店舗で総務省令で定めるもの | ||
| 3項 | イ | 待合、料理店等 | |
| ロ | 飲食店 | ||
| 4項 | 百貨店、マーケット、物品販売店又は展示場 | ||
| 5項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所等 | |
| ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 3年に1回 | |
| 6項 | イ | 病院、診療所又は助産所 | 1年に1回 |
| ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設 | 1年に1回 | |
| ハ |
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム |
1年に1回 | |
| ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||
| 7項 | 学校等 | 3年に1回 | |
| 8項 | 図書館、博物館、美術館等 | ||
| 9項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等 | 1年に1回 |
| ロ | 公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場以外のもの) | 3年に1回 | |
| 10項 | 車両の停車場、船舶又は飛行機の発着場 | ||
| 11項 | 神社、寺院、教会等 | ||
| 12項 | イ | 工場、作業場 | |
| ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | ||
| 13項 | イ | 自動車車庫、駐車場 | |
| ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
| 14項 | 倉庫 | ||
| 15項 | 事業所、事務所 | ||
| 16項 | イ | 複合用途防火対象物の中に、1項から4項、5項イ、6項、9項イの用途が入っている場合 | 1年に1回 |
| ロ | 複合用途防火対象物の中に、上記イの用途が入っていない場合 | 3年に1回 | |
| 16の2項 | 地下街 | 1年に1回 | |
| 16の3項 | 建築物の地階で連続して地下道に設けられたもの | 1年に1回 | |
| 17項 | 重要文化財 | 3年に1回 | |
| 18項 | 延長50メートル以上のアーケード | 3年に1回 | |
