ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。
| 令別 表第1の用途 | 防火対象物 | ガス漏れ火災警報設備 | 漏電火災警報器 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | ||||
| (延面積㎡)以上 | 契約電流容量 | (延面積㎡)以上 
 | 設置の免除 <要件> | |||||
| 1項 | イ | 劇場等 | 地階の床面積合計1000㎡以上 | 内部に温泉採取設備を有し収容人員1人以上のもの(温泉法第14条の5第1項の確認を受けたものを除く) 
 | 300 | 50アンペアをこえるもの 全部 
 
 
 
 
 
 | 500 | ①消防機関から10Km以上離れているもの 
 ②次に掲げる場所 
 ア消防機関が存する建築物内 
 イ消防機関からの歩行距離が500m以下である場所(※1) 
 ③常時通報できる電話が設置されているもの (以下共通) | 
| ロ | 集会場等 | |||||||
| 2項 | イ | キャバレー等 | ||||||
| ロ | 遊技場等 | |||||||
| ハ | 性風俗関連・特殊営業店舗等 | |||||||
| ニ | 個室型店舗 | |||||||
| 3項 | イ | 料理店等 | 1000 | |||||
| ロ | 飲食店 | |||||||
| 4項 | 百貨店等 | 500 | ||||||
| 5項 | イ | 旅館等 | 150 | ①、② | ||||
| ロ | 共同住宅等 | * | 1000 | ①、②、③ | ||||
| 6項 | イ | 病院等 | 地階の床面積合計1000㎡以上 | 300 | (1)~(3)全部、(4)500 | ①、② | ||
| ロ | 福祉施設(主に避難困難者入所) | 全部 | ||||||
| ハ | 福祉施設(6項ロ以外) | 500 | ||||||
| ニ | 幼稚園等 | ①、②、③ 
 
 
 
 | ||||||
| 7項 | 学校等 | * | 500 | 
 * | 1000 | |||
| 8項 | 図書館等 | |||||||
| 9項 | イ | 蒸気浴場等 | 
 地階の床面積合計1000㎡以上 
 | 150 | ||||
| ロ | 一般浴場 | * 
 | ||||||
| 10項 | 車両停車場等 | 500 | ||||||
| 11項 | 神社等 | |||||||
| 12項 | イ | 工場等 | 300 | 500 | ||||
| ロ | スタジオ等 | |||||||
| 13項 | イ | 車庫・駐車場 | * | 1000 | ||||
| ロ | 飛行機等の格納庫 | |||||||
| 14項 | 倉庫 | 1000 | ||||||
| 15項 | その他の事業場 | 50アンペアをこえるもの | ||||||
| 16項 | イ | 特定用途の存する複合用途 | 地階の床面積合計1000㎡以上で特定用途の床面積合計が500㎡以上 
 | 延面積500以上で特定用途の床面積合計300以上 | 各用途ごと算定 | |||
| ロ | 特定用途の存しない複合用途 | * | 各用途ごと算定 
 
 
 | |||||
| 16の2項 | 地下街 | 延べ面積1000㎡以上 
 | 300 | * | 全部 | |||
| 16の3項 | 準地下街 | 延べ面積1000㎡以上で特定用途の床面積合計500㎡以上 | * | |||||
| 17項 | 文化財 | * | 全部 | 500 | ||||
| 18項 | アーケード | * | * | |||||
※1~政令別表第1、6項イ(1)及び(2)、16項イ、16の2項並びに16の3項に掲げる防火対象物(16項イ、16の2項及び16の3項は6項イ(1)又は(2)の部分が存するものに限る。)は除く。
