防災管理が必要な建物の立面図だと思ってください。
| 11階 | すべての階がホテル 
 延べ床面積 10,000㎡ | |
| 10階 | ||
| 9階 | ||
| 8階 | ||
| 7階 | ||
| 6階 | 設置義務あり | |
| 5階 | ||
| 4階 | ||
| 3階 | ||
| 2階 | ||
| 1階 | ||
| 11階 | すべての階が共同住宅 
 延べ床面積 12,000㎡ | |
| 10階 | ||
| 9階 | ||
| 8階 | ||
| 7階 | ||
| 6階 | 設置義務なし | |
| 5階 | ||
| 4階 | ||
| 3階 | ||
| 2階 | ||
| 1階 | ||
| 5階 | すべての階が物品販売店舗 
 延べ床面積 20,000㎡ | 設置義務あり | 
| 4階 | ||
| 3階 | ||
| 2階 | ||
| 1階 | ||
| 4階 | すべての階が物品販売店舗 
 延べ床面積 45,000㎡ | 設置義務なし | 
| 3階 | ||
| 2階 | ||
| 1階 | ||
